Poud Manje laboratwa Planèt boul Mill
Poud laboratwa boul moulen laboratwa Espesifikasyon:
Dekri teren
Poud fanm k'ap pile laboratwa boul planetè moulen
Espesifikasyon:
| Atik No. | DECO-PBM-V-0.4L |
| Detay elektrik | 0.25KW, 220V, 50Hz |
| Manje gwosè | Materyèl tè ki 1010mm, lòt materyèl≤3 milimèt |
| Granularite Sòti | Pifò materyèl 2-10 μm, pou kèk materyèl desann nan 0.1 μm |
Wotasyon vitès rapò (planèt disk: krich) | 1: 2 |
| Vitès wotasyon bokal | 1100 rpm |
| Max Kontini Tan operasyon | 72 èdtan |
| Materyèl nan bokal | 304 asye pur, Agate, PA Nylon, PTFE, Alumina Ceramic , Zirconia, siman carbure, elatriye |
| Pwa brit | 38KG |
| Gwosè machin / procesna dimansyon | 502 * 300 * 298mm / 610 * 370 * 370mm |


Laboratwa seri boul moulen planetè :
| Atik No. | Voltage | Pouvwa (KW) | Vitès wotasyon an | Dimansyon | Pwa (KG) | |
| Bokal (rpm) | Wou Solè (rpm) | (L * W * H) CM | ||||
| DECO-PBM-V-2L-C | 220V-50Hz | 0.75 | 70-800 | 35-400 | 76 * 48 * 58 | 85 |
| DECO-PBM-V-4L-C | 90 | |||||
| DECO-PBM-V-6L-C | 95 | |||||
| DECO-PBM-V-8L | 1.5 | 70-580 | 35-290 | 90 * 60 * 70 | 150 | |
| DECO-PBM-V-10L | 160 | |||||
| DECO-PBM-V-12L | 170 | |||||
| DECO-PBM-V-20L | 380V-50Hz | 4 | 50-430 | 25-215 | 125 * 75 * 95 | 350 |
| DECO-PBM-V-40L | 5.5 | 40-390 | 20-195 | 145 * 90 * 120 | 500 | |
| DECO-PBM-V-60L | 7.5 | 40-260 | 20-174 | 165 * 100 * 135 | 1000 | |
| DECO-PBM-V-100L | 11 | 40-240 | 20-160 | 180 * 110 * 120 | 1200 | |




Baj popilè: poud fanm k'ap pile laboratwa planetè boul moulen, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, pri, prensip, pou vann
On: Non
Pwochen: Non












