Laboratwa roulo boul Mill
Laboratwa roulo moulen boul Laboraroty roulo boul moulen se yon ekipman laboratwa pou pwodiksyon ti pakèt ak ultra-fnie fanm k'ap pile ak melanje. Laboratwa a moulen boul roulo gen avantaj ki genyen nan aparans bèl, estrikti kontra enfòmèl ant, operasyon pratik, segondè efikasite k ap travay ak grenn jaden amann ...
Dekri teren
Laboratwa roulo moulen boul
Laboraroty boul moulen boul se yon ekipman laboratwa pou pwodiksyon ti pakèt ak ultra-fnie fanm k'ap pile ak melanje.
Laboratwa moulen boul la laboratwa gen avantaj ki genyen nan aparans bèl, estrikti kontra enfòmèl ant, operasyon pratik, segondè efikasite k ap travay ak gwosè byen gra.
Se laboratwa roulo moulen boul la lajman itilize pou rechèch syantifik, ansèyman, tès, pwodiksyon de ekipman pi pito. Yo ka itilize nan materyèl elektwonik, materyèl mayetik, medikaman biglogical, seramik glaze, mineral ki pa metalik, nouvo materyèl ak lòt endistri yo.
Boul la moulen boul pa kawotchou roulo sipòte dinamik wotasyon optimal, ka fè boul medyòm fanm k'ap pile kò a fòme yon mouvman enkline kalite mouvman dispersés materyèl, jwenn efè a pi bon fanm k'ap pile, ka pulverize materyèl nan poud mikron.


| 2 Travay Station | Modèl | DECO-PM-2 * 5L | DECO-PM-2 * 10L | DECO-PM-2 * 15L |
| Pouvwa (KW) | 0.37 | 1.1 | 1.1 | |
| Frekans transfòmatè | 0.75KW / 220V | 1.5KW / 220V | 1.5KW / 220V | |
| Vitès wotasyon (r / min) | 50-410 | 40-340 | 40-340 | |
| Wouj longè long (mm) | 609 | 762 | ||
| Maksimòm Laod (KG) | 35 | 80 | ||
| Gwosè (mm) | 881 * 440 * 680 | 940 * 550 * 680 | ||
| 4 Travay Station | Modèl | DECO-PM-4 * 5L | DECO-PM-4 * 10L | DECO-PM-4 * 15L |
| Pouvwa (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
| Frekans transfòmatè | 0.75KW / 220V | 1.5KW / 220V | 1.5KW / 220V | |
| Vitès wotasyon (r / min) | 50-410 | 40-340 | 40-340 | |
| Wouj longè long (mm) | 609 | 762 | ||
| Maksimòm Laod (KG) | 35 | 80 | ||
| Gwosè (mm) | 881 * 660 * 680 | 940 * 800 * 680 | ||
| 8 Travay Station | Modèl | DECO-PM-8 * 5L | DECO-PM-8 * 10L | DECO-PM-8 * 15L |
| Pouvwa (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| Frekans transfòmatè | 1.5KW / 220V | 2.2KW / 380V | 2.2KW / 380V | |
| Vitès wotasyon (r / min) | 50-410 | 40-390 | 40-390 | |
| Wouj longè long (mm) | 609 | 700 | 762 | |
| Maksimòm Laod (KG) | 35 | 60 | 80 | |
| Gwosè (mm) | 881 * 660 * 950 | 900 * 736 * 950 | 940 * 800 * 950 | |
Baj popilè: laboratwa roulo moulen boul, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, prensip, pou vann









